服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:5L脉冲布袋除尘喷雾干燥机使用范围广。大批物性差异很大的物料都用此生产。如聚合物和树脂类;染料、颜料类;陶瓷、玻璃类;除锈剂、杀虫药类;碳水化合物类;乳制品类;血和鱼制品类;肥料类;有机、无机化合物类;等等。
品牌 | kaiyun官方网站体育 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 其他 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
适用物料 | 其他 | 加热方式 | 其他 |
雾化形式 | 压力式 | 传动形式 | 其他 |
热源 | 电加热 | 进料方式 | 蠕动泵调节 |
蒸发量 | 200-5L/hkg/h |
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 |
1 | YM-5LMC喷雾干燥机 | 2400×1100×2200mm | 不锈钢 | 1 |
2 | 塔体 | Φ1000×1400 | 不锈钢 | 1 |
3 | 离心喷头雾化器 | Φ80 每小时5kg | 不锈钢 | 1 |
4 | 无油空压机/振动气锤 | 配套 | 不锈钢 | 2 |
5 | 旋风分离器 | Φ145 | 不锈钢 | 1 |
6 | 蠕动泵 | 0.2-5L/h-0.25kw | 不锈钢 | 1 |
7 | 引风机 | 2.2kw | Q235A钢 | 1 |
8 | 电加热器 | 7kw | 不锈钢 | 1 |
9 | 空气过滤器 | 配套 | 不锈钢 | 1 |
10 | 电器控制箱 | PLC | 不锈钢 | 1 |
11 | 进出风温度探测仪 | 配套 | 不锈钢 | 2 |
12 | 送风管道 | 配套 | 不锈钢 | 1套 |
13 | 收料筒 | 5L | 不锈钢 | 1只 |
14 | 筒体保温层 | 50mm | 保温棉 | |
15 | 支架 | 60*60mm | 不锈钢 | 1 |
16 | 脉冲布袋除尘器 | 内置7个布袋 | 不锈钢 | 1套 |
上一篇:YM-5LT离心气流喷雾干燥机
2024 版权所有 © kaiyun体育官方网站 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们